Sesi Free Practice I GP Qatar Maverick Vinales jadi yang tercepat
Pembalap baru Yamaha Maverick Vinales kembali jadi yang tercepat di Free Practice I hari Kamis ( 23/3/17) ,berhasil melampaui Lorenzo yang sempat memimpin 10 menit terakhir.Kemudian duo rider Honda berhasil berpacu dengan Vinales yaitu Marquez yang berhasil di posisi kedua dan Pedrosa ketiga ,
Menggeser Lorenzo yang akhirnya turun ke-5, di lampaui rookie dari moto2 Jonas Folger dimenit terakhir.
Loris Baz pun bisa meraih posisi ke -6, dan Crutchlow dari LCR Honda yang diawal sempat mengalami kerusakan mesin dan kembali ke pit dengan sepeda motor kedua berhasil perbaiki waktu ke posisi 7.The Doctor yang sempat terpuruk di posisi luar sepuluh besar akhirnya bisa kembali walau hanya posisi ke-9.Dovizioso sempat memimpin diawal waktu turun ke-11.Alex Lowes dan Karel Abraham alami jatuh tapi rider tidak ada cedera berarti.
Berikut Hasil lengkap FP 1 MotoGP
Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.8 | 1'54.316 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 1'54.912 | 0.596 / 0.596 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 1'55.210 | 0.894 / 0.298 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.3 | 1'55.587 | 1.271 / 0.377 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 342.9 | 1'55.607 | 1.291 / 0.020 |
6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 333.6 | 1'55.624 | 1.308 / 0.017 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.1 | 1'55.639 | 1.323 / 0.015 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.2 | 1'55.792 | 1.476 / 0.153 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1'55.799 | 1.483 / 0.007 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.2 | 1'55.872 | 1.556 / 0.073 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 1'55.873 | 1.557 / 0.001 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 339.9 | 1'56.000 | 1.684 / 0.127 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.6 | 1'56.027 | 1.711 / 0.027 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 343.8 | 1'56.128 | 1.812 / 0.101 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 338.4 | 1'56.399 | 2.083 / 0.271 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 341.5 | 1'56.419 | 2.103 / 0.020 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 334.9 | 1'56.453 | 2.137 / 0.034 |
18 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.9 | 1'56.502 | 2.186 / 0.049 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 336.0 | 1'56.725 | 2.409 / 0.223 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.5 | 1'56.725 | 2.409 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.8 | 1'57.630 | 3.314 / 0.905 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.8 | 1'57.887 | 3.571 / 0.257 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.6 | 1'58.114 | 3.798 / 0.227 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 67%| Ground: 22ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 17 | Maverick VIÑALES | 1'54.316 | 169.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'54.927 | 168.5 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |
Post a Comment